Krajevne skupnosti
Krajevne skupnosti
PREBIVALSTVO V OBČINI RADOVLJICA PO NASELJIH
Število prebivalcev na dan 1. 1. 2021
KS BEGUNJE
Naselje | Število prebivalcev |
BEGUNJE NA GORENJSKEM | 1.019 |
DVORSKA VAS | 188 |
MLAKA | 36 |
POLJČE | 201 |
SLATNA | 64 |
SREDNJA VAS | 20 |
ZADNJA VAS | 33 |
ZAPUŽE | 381 |
ZGOŠA | 395 |
SKUPAJ | 2337 |
KS BREZJE
Naselje | Število prebivalcev |
BREZJE | 482 |
ČRNIVEC | 300 |
DOBRO POLJE | 139 |
NOŠE | 4 |
PERAČICA | 32 |
SKUPAJ | 957 |
KS KAMNA GORICA
Naselje | Število prebivalcev |
KAMNA GORICA | 502 |
SKUPAJ | 502 |
KS KROPA
Naselje | Število prebivalcev |
BREZOVICA | 138 |
KROPA | 748 |
SKUPAJ | 886 |
KS LANCOVO
Naselje | Število prebivalcev |
BRDA | 50 |
LANCOVO | 533 |
RAVNICA | 30 |
SPODNJA LIPNICA | 190 |
VOŠČE | 61 |
ZGORNJA LIPNICA | 175 |
SKUPAJ | 1039 |
KS LESCE
Naselje | Število prebivalcev |
HLEBCE | 296 |
HRAŠE | 248 |
LESCE | 2.867 |
STUDENČICE | 111 |
SKUPAJ | 3522 |
KS LJUBNO
Naselje | Število prebivalcev |
LJUBNO | 450 |
OTOČE | 178 |
POSAVEC | 388 |
PRAPROŠE | 28 |
SKUPAJ | 1044 |
KS MOŠNJE
Naselje | Število prebivalcev |
GLOBOKO | 35 |
MOŠNJE | 434 |
SKUPAJ | 469 |
KS OTOK
Naselje | Število prebivalcev |
SPODNJI OTOK | 118 |
ZGORNJI OTOK | 66 |
SKUPAJ | 184 |
KS PODNART
Naselje | Število prebivalcev |
ČEŠNJICA PRI KROPI | 111 |
DOBRAVICA | 37 |
OVSIŠE | 201 |
PODNART | 333 |
POLJŠICA PRI PODNARTU | 112 |
PREZRENJE | 68 |
ROVTE | 47 |
ZALOŠE | 84 |
SKUPAJ | 993 |
KS RADOVLJICA
Naselje | Število prebivalcev |
GORICA | 97 |
NOVA VAS PRI LESCAH | 197 |
RADOVLJICA | 6.133 |
VRBNJE | 364 |
SKUPAJ | 6791 |
KS SREDNJA DOBRAVA
Naselje | Število prebivalcev |
LIPNICA | 41 |
MIŠAČE | 77 |
SPODNJA DOBRAVA | 51 |
SREDNJA DOBRAVA | 127 |
ZGORNJA DOBRAVA | 175 |
SKUPAJ | 471 |
SKUPAJ V OBČINI RADOVLJICA: 19.195